Dykketider som funktion af flaskestørrelse og luftforbrug   Dykketider som funktion af flaskestørrelse og luftforbrug  
  Flaske str   7 Liter     Flaske str   12 Liter    
  starttryk   200 Bar     starttryk   200 Bar    
  reserve   50 Bar     reserve   50 Bar    
  Disponibel luftmængde 1050 Liter     Disponibel luftmængde 1800 Liter    
         
    Luftforbrug i liter/minut       Luftforbrug i liter/minut    
  Dybde 16 18 20 22 25 30   Dybde 16 18 20 22 25 30  
  6 41,0 36,5 32,8 29,8 26,3 21,9   6 70,3 62,5 56,3 51,1 45,0 37,5  
  9 34,5 30,7 27,6 25,1 22,1 18,4   9 59,2 52,6 47,4 43,1 37,9 31,6  
  12 29,8 26,5 23,9 21,7 19,1 15,9   12 51,1 45,5 40,9 37,2 32,7 27,3  
  15 26,3 23,3 21,0 19,1 16,8 14,0   15 45,0 40,0 36,0 32,7 28,8 24,0  
  18 23,4 20,8 18,8 17,0 15,0 12,5   18 40,2 35,7 32,1 29,2 25,7 21,4  
  21 21,2 18,8 16,9 15,4 13,5 11,3   21 36,3 32,3 29,0 26,4 23,2 19,4  
  24 19,3 17,2 15,4 14,0 12,4 10,3   24 33,1 29,4 26,5 24,1 21,2 17,6  
  27 17,7 15,8 14,2 12,9 11,4 9,5   27 30,4 27,0 24,3 22,1 19,5 16,2  
  30 16,4 14,6 13,1 11,9 10,5 8,8   30 28,1 25,0 22,5 20,5 18,0 15,0  
  33 15,3 13,6 12,2 11,1 9,8 8,1   33 26,2 23,3 20,9 19,0 16,7 14,0  
  36 14,3 12,7 11,4 10,4 9,1 7,6   36 24,5 21,7 19,6 17,8 15,7 13,0  
  39 13,4 11,9 10,7 9,7 8,6 7,1   39 23,0 20,4 18,4 16,7 14,7 12,2  
    Beregnet dykketid i minutter       Beregnet dykketid i minutter    
 
  Flaske str   10 Liter     Flaske str   15 Liter    
  starttryk   200 Bar     starttryk   200 Bar    
  reserve   50 Bar     reserve   50 Bar    
  Disponibel luftmængde 1500 Liter     Disponibel luftmængde 2250 Liter    
         
    Luftforbrug i liter/minut       Luftforbrug i liter/minut    
  Dybde 16 18 20 22 25 30   Dybde 16 18 20 22 25 30  
  6 58,6 52,1 46,9 42,6 37,5 31,3   6 87,9 78,1 70,3 63,9 56,3 46,9  
  9 49,3 43,9 39,5 35,9 31,6 26,3   9 74,0 65,8 59,2 53,8 47,4 39,5  
  12 42,6 37,9 34,1 31,0 27,3 22,7   12 63,9 56,8 51,1 46,5 40,9 34,1  
  15 37,5 33,3 30,0 27,3 24,0 20,0   15 56,3 50,0 45,0 40,9 36,0 30,0  
  18 33,5 29,8 26,8 24,4 21,4 17,9   18 50,2 44,6 40,2 36,5 32,1 26,8  
  21 30,2 26,9 24,2 22,0 19,4 16,1   21 45,4 40,3 36,3 33,0 29,0 24,2  
  24 27,6 24,5 22,1 20,1 17,6 14,7   24 41,4 36,8 33,1 30,1 26,5 22,1  
  27 25,3 22,5 20,3 18,4 16,2 13,5   27 38,0 33,8 30,4 27,6 24,3 20,3  
  30 23,4 20,8 18,8 17,0 15,0 12,5   30 35,2 31,3 28,1 25,6 22,5 18,8  
  33 21,8 19,4 17,4 15,9 14,0 11,6   33 32,7 29,1 26,2 23,8 20,9 17,4  
  36 20,4 18,1 16,3 14,8 13,0 10,9   36 30,6 27,2 24,5 22,2 19,6 16,3  
  39 19,1 17,0 15,3 13,9 12,2 10,2   39 28,7 25,5 23,0 20,9 18,4 15,3  
    Beregnet dykketid i minutter       Beregnet dykketid i minutter    
© Jens Skovgaard 2006   
Som I oplevede kan svømning i modstrøm ændre voldsomt på luftforbruget. 
Der skal derfor også anvendes fornøden omtanke ved planlægningen. Der er 
jo stor forskel på at dykke ved ishuset og i Lillebælt.