DYKKERSKADER | |||||||
Art | Årsag | Symptomer | Behandling | Bemærkninger | |||
Lungesqueeze | Trykfald i lungerne ift. omgivelserne | Smerter i brystet | Kunstigt åndedræt | Kun fridykkere | |||
Åndenød | Aflåst sideleje | ||||||
Hoste med blodigt opspyt | Evt. ren ilt | ||||||
Bevistløshed | Hospital | ||||||
Åndedrætstop | |||||||
Luftemboli | Luftbobler i blodbanen | Synsforstyrrelser | Ren ilt | ||||
Alveolesprængning | Kramper | Lejring med hoved lavest | |||||
Bevistløshed | ben højt, venstre side | ||||||
Lammelser | Tryktank | ||||||
Føleforstyrrelser | |||||||
Smertende/besværligt åndedræt | |||||||
Hoste | |||||||
Blodigt fråde om munden | |||||||
Hjertestop | |||||||
Pneumothorax | Luft i brysthulen | Smerter i bryst | Alm. førstehjælp | ||||
Alveolesprængning | Åndedrætsbesvær | Lejring på syge side | |||||
Tør hoste | Ren ilt | ||||||
Kortåndethed | Hospital | ||||||
Synker sammen mod syg side | Mindre kirurgisk indgreb | ||||||
"Lyd" som et hult træ | |||||||
Ingen eller svag respiration | |||||||
Emfysem | Luft under huden (bryst/hals) | Smerter i bryst | Alm. første hjælp | ||||
Alveolesprængning | Åndedrætsbesvær | Ren ilt | |||||
Stemmen kan ændrer karakter | Hospital | ||||||
Hævelser på hals, skuldre m.m | |||||||
Knitrende fornemmelse | |||||||
Art | Årsag | Symptomer | Behandling | Bemærkninger | |||
Kvælstofforgiftning | Stigende kvælstof-partialtryk | Opstemthed | Opstigning, Uddykning | ||||
Dybderus | Velvære, trang til latter | Opsyn under påvirkning | |||||
Svimmelhed | |||||||
Rus, voksende utilregnelighed | |||||||
Nedsat vurderingsevne og konc. | |||||||
Hallucinationer, hukommelsestab | |||||||
Stigende sløvhed | |||||||
Bevistløshed, død | |||||||
Trykfaldssyge | Kvælstofbobler i organismen | Hudkløe | Lejring med hoved ned | 50 % af symtomerne har vist sig inden for 1 time | |||
Dekompressionssyge | Hudforandringer | og benene op | 90 % af symptomerne har vist sig inden for 6 timer | ||||
Dykkersyge | Ledsmerter (Bends) | Ren ilt | |||||
Trykkende smerte i brystet | Kunstigt åndedræt | ||||||
Kvalme | Chokbehandling | ||||||
Hosteanfald | Tryktank | ||||||
Åndenød | |||||||
Bleghed | |||||||
Hjertestop, død | |||||||
Svaghedsfølelse | |||||||
Svimmelhed | |||||||
Nålestikkende, vatagtig, sovende | |||||||
Lammelser | |||||||
Synsforstyrrelser | |||||||
Kramper | |||||||
Bevistløshed | |||||||
Knoglenedbrydning | |||||||
Iltmangel | Lavt iltindhold i indåndingsluften | Svimmelhed | Kunstigt åndedræt | Uoprettelige skader på hjerne efter 4 min. | |||
Træthed | Ren ilt | Muskelvæv op til 30 min. | |||||
Synsforstyrrelser | Chokbehandling | Ved fridykning under opstigning (Taravana) | |||||
Blålig misfarvning af læber, øre.. | Hospital | Ved hyperventilering (Shallow water blackout) | |||||
Bevistløshed | |||||||
Art | Årsag | Symptomer | Behandling | Bemærkninger | |||
Iltforgiftning | Iltpartialtryk større end 1,8 bar | Muskelsitring af små muskler | Opstigning | ||||
Forøget spytafsondring | Indånding alm. atm.luft | ||||||
Kvalme, opkastninger | Varme | ||||||
Opstemthed, svimmelhed | Hvile | ||||||
Synsforstyrrelser (tunnelsyn) | Lægehjælp | ||||||
Åndedrætsbesvær | |||||||
Kortåndethed | |||||||
Kramper | |||||||
Bevistløshed | |||||||
Kultveilteforgiftning | Skadeligt rum for stort | 4-6 % Øget og dybere åndedræt | Alm. atm. Luft | Giftpåvirkning proportional med dykkedybden | |||
Hovedpine | |||||||
Utilpashed | |||||||
7-10 % Direkte åndenød | |||||||
Mental forvirring | |||||||
10-20%Voldsom åndenød | |||||||
Bevistløshed | |||||||
Muskelsitren | |||||||
Kramper | |||||||
Kulilteforgiftning | Kulilte i indåndingsluften | Svimmelhed | Kunstigt åndedræt | ||||
Hovedpine | Ren ilt | ||||||
Øresusen | Hospital | ||||||
Hjertebanken | |||||||
Kvalme | |||||||
Søvnighed | |||||||
Bevistløshed | |||||||
Bleg og slap | |||||||
Lyserød/Kirsebærrød hud | |||||||
LOVE | |||||||
Boyles lov | |||||||
Tryk og rumfang er omvendt proportionale | |||||||
P * V = k | , hvor p=tryk, v=rumfang, k=konstant | ||||||
P1 * V1 = P2 * V2 | |||||||
Daltons lov | |||||||
Dersom flere luftarter er indesluttet i samme beholder, er luftblandingens tryk lig med summen af de enkelte luftarters partialtryk | |||||||
I atmosfærisk luft er pO2 ca. 20% og pN2 ca. 80%. | |||||||
Henrys lov | |||||||
Den mængde af den luftart, der optages i en væske, hvormed den ikke indgår kemisk forbindelse, er proportionalt med den pågældende luftarts partialtryk | |||||||
Det forudsættes at temp. er konstant (lavere temp. større indhold af luftart) | |||||||
Archimedes lov | |||||||
Et legeme, der nedsæmkes i en væske, taber lige så meget i vægt, som vægten af den mængde væske, der fortrænges. | |||||||
DEFINITIONER | |||||||
Skadelige rum | Den del af luftvejene der ikke deltager i luftskiftet. Mundhule, næse-svælgrum, bi-huler, de ikke-respiratoriske dele af lungerne. | ||||||
Lyd | Hastighed i luft 340 m/sek. I vand 1450 m/sek. Jo tættere materiale, jo højere hastighed. | ||||||
Lys | Rød/Gul forsvinder først under vand, blåt sidst. Ved forurening trænger grøn længst ned. | ||||||
Snorkel | Diameter 15-19 mm., Længde < 40 cm. Rumfang < 200 cm3 | ||||||
Flasker | Trykprøves hvert 5. år, Eftersyn årligt. S og P sammenslynget (typegodk.), 2 firkanter omkring S og P (kasseret). | ||||||
Harpuner | Håndspyd, Gummistrop, Stålfjeder og Trykluft (håndkraft) alle kan anskffes unden tilladelse, hvis over 18. Gastrykharpun kun med tilladelse. | ||||||
Harpunspyd kun med en enkelt spids i DK. | |||||||
Dykkerflaget | Udformet som det internationale A; Dykker ude - hold godt klar - passér med langsom fart. | ||||||
Linesignaler | 1 Ryk; OK! | ||||||
2 Ryk; Stop! | |||||||
3 Ryk; Længere ned - går ned | |||||||
4 Ryk; Kommer op - nærmere | |||||||
5 Ryk; Fare! | |||||||
JURA | |||||||
Dykkerudstyr | Skal være godkendt af Statens Skibstilsyn | ||||||
Harpuner | Se ovenstående, ellers personer 16-18 kan ansøge om våbentilladelse hos lokale politimester. Gælder 2 år. | ||||||
Generelt må harpunspidser der ikke gennemborer fangsten anvendes, ellers kun med en spids | |||||||
Dykkerkniv | Er ikke længere omfattet af våbenloven, når den indgår i udrustningen!! | ||||||
Fisketegn | Gælder alle der driver UV-jagt (gælder ikke personer>18 og <67 og fritidsfiskere med gyldigt fiskekort til fiskeri med faste redskaber) | ||||||
Optagning af ting | Tilladelse indhentes hos Fredningsstyrelsen og afleveres til Rigsantikvaren, hvis alder over 100 år. Gælder indtil 24 sømil fra kysten. | ||||||
Strandingsgods | Gælder hvis <100 år. Optagelser anmeldes til lokale politimester inden 24 timer. Hele vrag el. størrere dele tilladelse indhentes fra myndighederne |
Venligst udleveret af Christian Rohde.
Hvis skemaet er til nogen hjælp, så falder betalingen på Hjarnø turen ;-)